財務管理公開課程
財務管理課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 上海 | 2026-12-24 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3366 |
| 《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 上海 | 2026-12-24 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3366 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 上海 | 2026-12-24 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-12-04 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 76 |
| 經營型管理者的商業敏銳度工作坊 | 上海 | 2026-11-26 | 楊云 | ¥4980元 | 2天 | 167 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-11-20 | 包老師 | ¥4680元 | 2天 | 4181 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2026-11-20 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 310 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-11-19 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 183 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 北京 | 2026-11-19 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 全球進出口合規趨勢解讀與出口管制法律風險防范 | 北京 | 2026-11-17 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3156 |
| AI賦能—高級數據分析與精準可視化呈現 | 上海 | 2026-11-06 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 104 |
| 《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2026-11-06 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3882 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 上海 | 2026-10-22 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 企業關務精英人才訓練營 | 上海 | 2026-10-19 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3420 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-10-09 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 武漢 | 2026-09-18 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 310 |
| 中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-09-17 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 317 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 廣州 | 2026-09-17 | 劉老師 | ¥5200元 | 3天 | 3096 |
| 進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 廣州 | 2026-09-15 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3334 |
| 《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2026-09-11 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3882 |
| 《揭秘海關稽查最新動態與企業稽查風險》 | 上海 | 2026-08-21 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3223 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 成都 | 2026-08-20 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-08-07 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-08-05 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 76 |
| 企業財務風險管理與控制 | 上海 | 2026-08-05 | 安老師 | ¥4800元 | 2天 | 3137 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-07-24 | 包老師 | ¥4680元 | 2天 | 4181 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2026-07-24 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 310 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 上海 | 2026-07-23 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 全球進出口合規趨勢解讀與出口管制法律風險防范 | 上海 | 2026-07-21 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3156 |
| 《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2026-07-17 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3882 |
| 數據驅動:企業核心流程的優化與標準化管理 | 上海 | 2026-07-08 | 楊云 | ¥4980元 | 2天 | 147 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 青島 | 2026-06-25 | 劉老師 | ¥5200元 | 3天 | 3096 |
| 企業關務精英人才訓練營 | 青島 | 2026-06-22 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3420 |
| 微利時代下企業全面預算管理及成本管控 | 上海 | 2026-06-08 | 馮老師 | ¥4800元 | 2天 | 3124 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-06-05 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| AI賦能—高級數據分析與精準可視化呈現 | 上海 | 2026-06-04 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 104 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-05-29 | 包老師 | ¥4680元 | 2天 | 4181 |
| 《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2026-05-22 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3882 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 北京 | 2026-05-21 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 經營型管理者的商業敏銳度工作坊 | 上海 | 2026-05-20 | 楊云 | ¥4980元 | 2天 | 167 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 武漢 | 2026-05-08 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 310 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-04-23 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 183 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 廣州 | 2026-04-23 | 劉老師 | ¥5200元 | 3天 | 3096 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-04-15 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 76 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-03-27 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2026-03-27 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 310 |
| 《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 上海 | 2026-03-26 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3366 |
| 《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 上海 | 2026-03-26 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3366 |
| 國際貿易實務高級研修班--國際貿易全面管理、實操應用 | 上海 | 2026-03-26 | 劉老師 | ¥5800元 | 3天 | 3096 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-03-13 | 包老師 | ¥4680元 | 2天 | 4181 |
| 《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2026-03-13 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3882 |
| 數據驅動:企業核心流程的優化與標準化管理 | 上海 | 2026-02-03 | 楊云 | ¥4980元 | 2天 | 147 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 成都 | 2026-01-24 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 130 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 成都 | 2026-01-24 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 143 |
| 供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2026-01-24 | 胡偉 | ¥4280元 | 2天 | 3163 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3212 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 西安 | 2026-01-17 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 143 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 西安 | 2026-01-16 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 130 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3470 |
| 全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3237 |
| 《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 3210 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3470 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 重慶 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 130 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 重慶 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 143 |
| 現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3296 |
| 《DeepSeek助力高效辦公》 | 上海 | 2025-12-24 | 彭老師 | ¥4500元 | 2天 | 3425 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 北京 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 130 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 北京 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 143 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3212 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老師 | ¥5600元 | 2天 | 4181 |
| 企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 3151 |
| 中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 317 |
| 《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3366 |
| 新會計準則執行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 3203 |
| 進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 在線課程 | 2025-12-18 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3334 |
| 進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 上海 | 2025-12-18 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3334 |
| 新海關AEO高級認證標準精講與內部審計 | 在線課程 | 2025-12-18 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3389 |
| 新海關AEO高級認證標準精講與內部審計 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3389 |
| Power BI數據分析與可視化實戰 | 深圳 | 2025-12-12 | 黃老師 | ¥3600元 | 1天 | 4638 |
| 金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元 | 2天 | 457 |
| 新形勢下數字化采購招投標實戰技巧和合同風險管控 | 北京 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4800元 | 2天 | 3223 |
| 《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3158 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3228 |
| 供應鏈管理之采購管理 | 在線課程 | 2025-11-29 | 王碩 | ¥4280元 | 2天 | 3131 |
| 首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 3421 |
| 采購經理的綜合能力訓練 | 濟南 | 2025-11-28 | 申明江 | ¥4800元 | 2天 | 130 |
| 設備降本增效--設備潤滑技術應用與故障案例分析 | 濟南 | 2025-11-28 | 趙靖一 | ¥4800元 | 2天 | 138 |
| 智勝供應鏈:采購談判與供應商關系賦能 | 濟南 | 2025-11-27 | 南斌 | ¥4800元 | 2天 | 167 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 昆明 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 130 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 海口 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 130 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 昆明 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 143 |
| 讓供應商和我們一起成長——供應商開發、選擇、考核與關系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元 | 2天 | 3441 |
| 國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 3183 |
| 《資本市場與公司融資決策》 | 廣州 | 2025-11-22 | 鄧路 | ¥7800元 | 2天 | 3185 |
| 有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3211 |
| 戰略經營班: 從野蠻生長到良性經營——構建導向持續商業成功的 | 深圳 | 2025-11-21 | 李飛 | ¥8800元 | 2天 | 3734 |
| 《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2025-11-21 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3882 |

