危機管理內訓課
危機管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 《企業經營法律風險與防控策略》 | 14000元/天 | 居紅軍 | 2天 | 無錫 | 3032 |
| 9+1管理策略與風險控制 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3073 |
| 凝聚力與危機意識打造 | 16000元/天 | 王海濤 | 1天 | 廣州 | 3093 |
| 如何提升企業危機管理領導力 | 16000元/天 | 楊輝 | 1天 | 東莞 | 3112 |
| 危機管理與領導力 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3135 |
| 銀行業(金融業)突發事件應對與危機管理 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3302 |
| 銀行業(金融業) 聲譽風險管理 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3190 |
| 企業危機處理與溝通交流技巧 | 17000元/天 | 蕭一凡 | 2天 | 北京 | 3068 |
| 公共危機管理與媒體應對 | 16000元/天 | 胡新橋 | 2天 | 武漢 | 3092 |
| 企業新聞宣傳策劃與輿情管理 | 16000元/天 | 劉煒 | 3天 | 合肥 | 3090 |
| 企業勞動用工風險防范課程 | 12000元/天 | 張驪 | 2天 | 蕪湖 | 3057 |
| 人像快速識別&證件反假秒殺 | 14000元/天 | 陳國輝 | 2天 | 北京 | 3096 |
| 外匯、賬戶金、賬戶油投資交易風險與控制 | 18000元/天 | 陳毓慧 | 3天 | 廣州 | 3056 |
| 《銀行危機管理與輿情應對》 | 18000元/天 | 孔凡惠 | 1天 | 杭州 | 3084 |
| 《銀行突發事件管理案例教學》 | 18000元/天 | 孔凡惠 | 1天 | 杭州 | 3066 |
| 《銀行突發事件和危機管理技巧》 | 18000元/天 | 陳毓慧 | 2天 | 廣州 | 3073 |
| 互聯網時代下服務風險預防與危機處理 | 16000元/天 | 楊茂林 | 2天 | 濟南 | 3136 |
| 輿情危機管理與媒體公關 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3144 |
| 醫療糾紛與危機管理 | 10000元/天 | 饒宇 | 2天 | 天津 | 3089 |
| 小微企業金融服務與風控新思維-北京講師 | 14840元/天 | 史鵬飛 | 2天 | 北京 | 3093 |
| 互聯網金融發展趨勢以及商業銀行機遇與挑戰 | 14840元/天 | 史鵬飛 | 2天 | 北京 | 3059 |
| 《違約用電和竊電查處與防治》—青島講師 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 3063 |
| 商業銀行合規管理及風險防范 | 15000元/天 | 鄭孜平 | 2天 | 上海 | 3044 |
| 銀行業突發事件與危機公關 | 16000元/天 | 王念山 | 1天 | 成都 | 3079 |
| 電力企業改革下的員工危機意識和主動學習意識 | 14000元/天 | 梁良 | 2天 | 西安 | 3082 |
| 員工危機意識培訓 | 12000元/天 | 金迎 | 1天 | 西安 | 3070 |
| 銀行柜面操作風險與風險防控 | 14000元/天 | 肖大烈 | 2天 | 北京 | 3077 |
| 總裁危機管理模式 | 16000元/天 | 彭小東 | 3天 | 成都 | 3200 |
| 關于中國海關對企業信用管理及海關內部風險監管 | 16000元/天 | 趙宏 | 1天 | 大連 | 3131 |
| 企業風險管理 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 銀行媒體應對與輿情管理 | 18000元/天 | 陳毓慧 | 3天 | 廣州 | 3045 |
| 票據反假秒殺與業務風險防范 | 14000元/天 | 陳國輝 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 2018版《多國貨幣反假秒殺與業務風險防范》課程大綱 | 14000元/天 | 陳國輝 | 2天 | 北京 | 3121 |
| 柜員反假技能綜合培訓—濟南講師 | 12000元/天 | 陳永 | 2天 | 濟南 | 3155 |
| 《問題分析與解決----破解業績提升的終級密碼》—廣州講師 | 18000元/天 | 任建偉 | 2天 | 廣州 | 3050 |
| 醫院危機預警 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3059 |
| 危機公關與企業危機管理 | 16000元/天 | 翁士增 | 2天 | 杭州 | 3079 |
| 突發事件應急決策與指揮 | 16000元/天 | 顧九維 | 2天 | 天津 | 3082 |
| 解讀監管規定,防范經營風險 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3074 |
| 商業銀行柜面業務操作風險防范 | 16000元/天 | 楊陽 | 2天 | 杭州 | 3053 |
| 銀行保險服務與職業形象塑造 | 18000元/天 | 羅丹 | 1天 | 長沙 | 3150 |
| 危機管理模式 | 16000元/天 | 彭小東 | 2天 | 成都 | 3060 |
| 項目全過程風險管控 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3079 |
| 新媒體時代下的口碑管理和公關應對 | 16000元/天 | 程功 | 1天 | 濟南 | 3145 |
| 銀行危機投訴管理與媒體應對 | 18000元/天 | 陳毓慧 | 3天 | 廣州 | 3093 |
| 企業競爭情報與反情報實戰 | 16000元/天 | 蔣哲鈞 | 2天 | 長沙 | 3263 |
| 交房收樓沖突管理與危機公關應對 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3037 |
| 媒體采訪應對技巧訓練 | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 臨危成就名嘴—企業新聞發言人實操演練 | 12000元/天 | 宋常鐵 | 2天 | 南京 | 3054 |
| 《危機管理的新媒體溝通》 | 16000元/天 | 高思祿 | 1天 | 北京 | 3088 |
| 工業品營銷風險規避策略與方法 | 16000元/天 | 諸強華 | 1天 | 溫州 | 3032 |
| 市場營銷與維護法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 3077 |
| 企業商業秘密基礎知識培訓 | 12000元/天 | 張心星 | 1天 | 北京 | 3119 |
| 大客戶進程管控與漏斗管理 | 16000元/天 | 包一凡 | 2天 | 深圳 | 3086 |
| 《競爭對手情報搜集與分析》 | 16000元/天 | 李健霖 | 1天 | 深圳 | 3046 |
| 零售信貸合規管理及風險防范培訓 | 15000元/天 | 朱琪 | 2天 | 無錫 | 3062 |
| 金融聲譽與輿情管理(案例版) | 14000元/天 | 毛鵬 | 1天 | 西安 | 3139 |
| 電力營業廳突發狀況處理 | 10000元/天 | 官惠珍 | 2天 | 福州 | 3056 |
| 物業服務輿情危機管理與媒體應對 | 14000元/天 | 趙孟季 | 2天 | 鄭州 | 3075 |
| 企業危機領導力管理 | 16000元/天 | 楊輝 | 1天 | 東莞 | 3059 |
| 中高層管理人員和基層核心員工突發事件應急處理務實 | 16000元/天 | 楊輝 | 2天 | 東莞 | 3063 |
| 《講解應急處理技巧及團隊合作能力提升》 | 12000元/天 | 陳靜 | 1天 | 南京 | 3091 |
| 《城-鎮-鄉村輿情管理 》 | 12000元/天 | 蔡山 | 1天 | 北京 | 3067 |
| 企業突發事件與輿情管理 | 16000元/天 | 張揚 | 1天 | 上海 | 3018 |
| 《危機公關與輿情管理》 | 16000元/天 | 張揚 | 1天 | 上海 | 3079 |
| 突發事件應急處理培訓大綱 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 3089 |
| 輿情管理與危機公關 | 14000元/天 | 毛鵬 | 2天 | 西安 | 3048 |
| 《現場危機處理技巧與情緒壓力管理》 | 16000元/天 | 王維玲 | 1天 | 蘇州 | 3074 |
| “疫”路同行,危情時期企業的經營智慧 | 16000元/天 | 宋致旸 | 2天 | 廣州 | 3018 |
| 發電企業班組長突發事件應急管理知識與技能 | 12000元/天 | 李駿勇 | 2天 | 深圳 | 3050 |
| 《危機管理與媒體應對》 | 12000元/天 | 李駿勇 | 2天 | 深圳 | 3032 |
| “防范”與“處理”共施的企業危機管理之道 | 15000元/天 | 楊紫暄 | 2天 | 南京 | 3051 |
| 支行(網點)客戶投訴處理與輿情風險管理 | 16000元/天 | 劉煒 | 1天 | 合肥 | 3060 |
| 應對企業突發事件與危機 | 18000元/天 | 田春榮 | 1天 | 北京 | 3028 |
| 突發事件處置與輿情應對技巧 | 17000元/天 | 肖延棟 | 1天 | 北京 | 3026 |
| 銀行輿情危機處置與聲譽風險管理 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3076 |
| 公文寫作與輿情管理 | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 3019 |
| 輿情危機應對與處置 | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 3022 |
| 危機公關與媒體關系 | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 3032 |
| 房地產企業危機公關與輿情管理 | 16000元/天 | 李昊軒 | 2天 | 鄭州 | 3022 |
| 人人都是水軍—— 互聯網中的“評論”“回復”與輿情控制 | 16000元/天 | 王超 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 公司銀行危機公關策略解析 | 18000元/天 | 沈寅鑫 | 1天 | 北京 | 3054 |
| 當代企業人士的職場危機管理 | 18000元/天 | 鐘海濤 | 1天 | 深圳 | 3043 |
| 電力企業危機意識 | 16000元/天 | 安新強 | 2天 | 秦皇島 | 3042 |
| 聲譽管理與危機公關 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 銀行突發事件的預防 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 危機管理課---危機管理與輿情應對 | 16000元/天 | 楊桂林 | 1天 | 太原 | 3093 |
| 新員工職場危機意識管理 | 12000元/天 | 蔣學東 | 1天 | 呼和浩特 | 3030 |
| 《信訪工作培訓》 | 16000元/天 | 羅文娟 | 1天 | 濟南 | 3144 |
| 輿情風險管理與媒體危機公關 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3048 |
| 社會化媒體應用與公關危機處理 | 15000元/天 | 朱永清 | 2天 | 成都 | 3053 |
| 商業地產輿情危機管理與媒體公關應對 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3049 |
| 《輿情危機的應對與疏導》 | 16000元/天 | 杜斌 | 1天 | 北京 | 3036 |
| 危機意識管理與團隊凝聚力訓練營 | 15000元/天 | 吳文輝 | 2天 | 廣州 | 3042 |
| 危機管理團隊的組建及關鍵點 | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 3034 |
| 《重視加強新時代意識形態工作,提高領導干部危機處置能力》 | 16000元/天 | 陳清 | 1天 | 北京 | 3049 |
| 《提高國企領導干部輿情管理與危機處置能力》 | 16000元/天 | 陳清 | 1天 | 北京 | 3041 |
| 《輿情應對與危機公關》 | 16000元/天 | 陳清 | 1天 | 北京 | 3216 |
| 突發事件處理中的媒體應對技能 | 16000元/天 | 楊文利 | 2天 | 北京 | 3096 |
| 《加強危機管理 妥善應對媒體》 | 16000元/天 | 翁士增 | 2天 | 杭州 | 3011 |
| 醫院危機公關------公共關系與傳媒關系處理 | 15000元/天 | 楊萌 | 1天 | 廣州 | 3017 |
| 贏在政府媒體應對實戰技巧訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 1天 | 成都 | 3044 |
| 贏在輿情管理實戰技巧訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 1天 | 成都 | 3049 |
| 贏在公共關系與危機處理訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 2天 | 成都 | 3038 |
| 突發事件的應對與危機處理技巧 | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 3023 |
| 《2020?巨變環境下的危機領導力》 | 16000元/天 | 柳瑞軍 | 2天 | 石家莊 | 3032 |
| 危機管理-河北講師 | 17000元/天 | 王毅 | 2天 | 石家莊 | 3000 |
| 銀行網點合規管理與風險防范 | 14000元/天 | 肖大烈 | 2天 | 北京 | 3135 |
| 銀行對公信貸業務風險管理與防范 | 14000元/天 | 肖大烈 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 企業融資過程中稅務風險規避與應對 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3025 |
| 創新服務與沖突危機管理 | 16000元/天 | 陳知一 | 2天 | 北京 | 3046 |
| 危機公關與輿情管理 | 16000元/天 | 陳知一 | 2天 | 北京 | 3061 |
| 輿情管理與新媒體傳播 | 16000元/天 | 陳知一 | 2天 | 北京 | 3044 |
| 如何與媒體打交道 | 16000元/天 | 姬濤 | 2天 | 上海 | 3064 |
| 房地產群體性事件危機公關及危機預控管理體系構建 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3033 |
| 營業網點客戶投訴處理及輿情應急處理能力提升 | 15000元/天 | 高玉華 | 1天 | 杭州 | 3212 |
| 商業銀行聲譽危機突發事件應對與危機公關 | 15000元/天 | 高玉華 | 1天 | 杭州 | 3037 |
| 物業項目管理糾紛應對及危機處理關鍵點把控 | 12000元/天 | 戚春根 | 2天 | 南京 | 3063 |
| 商業物業工程突發事件應急處理流程 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3025 |
| 購物中心開業突發事件應急處理及危機預控管理體系構建 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3021 |
| 住宅交付前后、地產和物業管理風險識別與控制,危機公關輿情管理 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3018 |
| 交房沖突管理與危機應對 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3037 |
| 房地產企業群體性事件危機公關及危機預控管理體系構建 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3025 |
| 危機管理與應急預判--專兼職安全管理人員及企業安全負責人 | 14000元/天 | 王明朱 | 1天 | 深圳 | 3022 |
| 危機管理與媒體應對--專兼職安全管理人員及企業安全負責人 | 14000元/天 | 王明朱 | 1天 | 深圳 | 3015 |
| 危機公關與媒體應對 | 12000元/天 | 鮑敦媛 | 1天 | 北京 | 3030 |
| 企業風險控制與認知 | 12000元/天 | 王萌 | 2天 | 上海 | 3018 |
| 全周期客戶風險預控管理分享 | 18000元/天 | 李峰 | 2天 | 廣州 | 3084 |
| 物業項目風險管理能力提升 | 14000元/天 | 湯守才 | 2天 | 深圳 | 3038 |
| 向阿里巴巴學危機管理 ——企業公關危機管理與媒體應對 | 16000元/天 | 胡小華 | 1天 | 杭州 | 3042 |
| 危機公關與媒體應對培訓 | 16000元/天 | 蘭潔 | 2天 | 廣州 | 3059 |
| 新納稅下的納稅籌劃和稽查管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3039 |
| 完善健全的企業內控 ——避風險、增效率、促成長 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3046 |
| 納稅籌劃和稅務風險管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3040 |
| 建筑施工企業項目管理中的財務風險控制 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3047 |
| 房地產企業成本控制與風險管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3002 |
| 企業內部控制與風險防范 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 內部控制與風險管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3027 |
| 商業銀行柜面業務操作風險防范 | 16000元/天 | 楊陽 | 2天 | 杭州 | 3036 |
| 銀行柜面業務風險防范 | 16000元/天 | 王楠沫 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 新形勢下的信貸風險識別與防控 | 18000元/天 | 陳建華 | 2天 | 上海 | 3115 |
| 貸后風險管理的難點與案例剖析 | 18000元/天 | 陳建華 | 2天 | 上海 | 3057 |
| 信托基礎知識及信托操作實務 | 16000元/天 | 唐琪 | 2天 | 西安 | 3084 |
| 銀行貸前調查和授信管理 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3038 |
| 擔保企業風險管理 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3032 |
| 風險管控 | 14000元/天 | 魏淼清 | 2天 | 武漢 | 3068 |
| 商業銀行柜臺業務操作風險防范及內控管理 | 15000元/天 | 鄭孜平 | 2天 | 上海 | 3058 |
| 看透信貸—公司客戶信貸全流程風險管理 | 18000元/天 | 黃蘞云 | 2天 | 上海 | 3064 |
| 銀行業危機公關聲譽風險管理 | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 3039 |
| 企業財務風險防范的各項措施 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 3022 |
| 房企客戶維權應對 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3025 |
| 房地產新媒體營銷創新、線上拓客與輿情危機公關管理 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3058 |
| 年終收官三板斧:績效管理、預算填報、風險排查 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 3066 |
| 小微企業信貸風險識別與營銷機會把握 | 18000元/天 | 儀青濤 | 2天 | 上海 | 3048 |
| 零售信貸業務風險識別與過程管控 | 18000元/天 | 儀青濤 | 2天 | 上海 | 3068 |
| 農商銀行信貸業務風險控制與不良貸款清收實務 | 18000元/天 | 儀青濤 | 2天 | 上海 | 3063 |
| 銀行網點合規管理與風險防范 | 16000元/天 | 陳弘大 | 2天 | 北京 | 3055 |
| 銀行柜面操作風險與風險防控 | 16000元/天 | 陳弘大 | 2天 | 北京 | 3047 |
| 銀行聲譽風險管理與危機應對 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3077 |
| 風險與內控體系設計與實施——讓風控、內控為企業創造價值 | 12000元/天 | 2天 | 杭州 | 3138 | |
| 信貸風險防范培訓 | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 3035 |
| 管理者成長地圖:問題分析與解決 | 18000元/天 | 鐘海濤 | 1天 | 深圳 | 3046 |
| 信貸風險防范 | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 零售信貸風險管理 | 15000元/天 | 朱琪 | 2天 | 無錫 | 3058 |
| 突發事件與危機管理 | 16000元/天 | 陳清 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 公共關系-危機預防與危機管理 | 16000元/天 | 張晨 | 2天 | 上海 | 3059 |
| 銀行信貸全流程風險識別實務 | 16000元/天 | 張志強 | 2天 | 深圳 | 3062 |
| 企業危機管理與媒體應對 | 16000元/天 | 安新強 | 2天 | 秦皇島 | 3015 |
| 危機處理與媒體應對 | 16000元/天 | 陳清 | 2天 | 北京 | 3035 |
| 物業服務企業常見糾紛及其應對 | 16000元/天 | 黃東興 | 2天 | 成都 | 3031 |
| 交房收樓沖突管理與危機應對 | 16000元/天 | 劉煒 | 2天 | 合肥 | 3039 |
| 企業信用風險分析與控制 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 3077 |
| 信貸業務盡職調查報告撰寫與貸后風險管理 | 18000元/天 | 儀青濤 | 1天 | 上海 | 3046 |
| 企業內部控制與風險管理 | 16000元/天 | 石斌 | 2天 | 成都 | 3075 |
| 信貸風險管理與全流程風險控制——基于“三個辦法一個指引”的信貸風險管理 | 16000元/天 | 石斌 | 2天 | 成都 | 3042 |
| 勞動用工風險管控與薪酬調整策略 | 14000元/天 | 劉洪剛 | 2天 | 石家莊 | 3044 |
| 管理者成長地圖:問題分析與解決 | 18000元/天 | 徐論衡 | 2天 | 杭州 | 3059 |
| 解決問題的三現五原則 | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3165 |
| 國際貿易合同風險防范 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3055 |
| 電力班組長突發事件應急管理 | 14000元/天 | 成永亮 | 2天 | 西安 | 3042 |
| 信貸業務風險防范與法律合規 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 問題分析與解決 | 12000元/天 | 任正 | 1天 | 廣州 | 3035 |
| 銀行信貸風險防控及不良資產清收技巧 | 18000元/天 | 李大發 | 2天 | 濟南 | 3062 |
| 銀行個人信貸客戶經理風險識別 | 16000元/天 | 張志強 | 2天 | 深圳 | 3060 |
| 新媒體時代的危機管理與媒體應對 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 地產業危機管理與媒體應對 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3043 |
| 供水企業危機管理與危機預警 | 18000元/天 | 王微 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 項目運營風險管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3048 |
| 《項目風險管理》 | 16000元/天 | 高屹 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 反洗錢實務與案例分析 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3081 |
| 危機意識 | 16000元/天 | 胡魏峰 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 全面風險管理與內部控制 | 16000元/天 | 王卓 | 2天 | 洛陽 | 3071 |
| 信貸業務法律風險防范與不良資產化解 | 16000元/天 | 王楠沫 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 貸后管理與不良貸款清收處置 | 16000元/天 | 張緒才 | 1天 | 濟南 | 3027 |
| 企業安全生產管理法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 3049 |
| 建設工程項目法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 3037 |
| 企業品牌危機和管理實務 | 16000元/天 | 劉煒 | 1天 | 合肥 | 3031 |
| 互聯網時代企業的輿情管控和投訴處理金點子 | 16000元/天 | 褚立欣 | 2天 | 深圳 | 3108 |
| 大客戶管理與風險管控 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3040 |
| 危機公關與媒體應對培訓 | 16000元/天 | 蘭潔 | 2天 | 廣州 | 3052 |

