財務會計內訓課
財務會計課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 企業信息化暨用友暢捷通T+財務軟件應用 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3107 |
| 財務人員必備28個Excel財務管理高效應用技能訓練 | 14000元/天 | 袁志剛 | 2天 | 北京 | 3107 |
| Excel在財務管理中的應用 | 15000元/天 | 趙明哲 | 1天 | 北京 | 3218 |
| 企業財稅思維塑造課程大綱(非財務人員財稅課) | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3096 |
| 企業內部審計新思維課程 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3079 |
| 打造一支能為企業創造價值的財務團隊 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3101 |
| 企業新管理模式下——管理會計實戰運用與卓越財務團隊打造 | 18000元/天 | 蘭彥 | 1天 | 西安 | 3057 |
| 新時期人財互通高度融合管理 | 18000元/天 | 董波 | 1天 | 北京 | 3101 |
| 《業財融合及內部控制》---培養業務團隊的“財務管家” | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3171 |
| 舞弊審計四部曲---舞弊審計實操經典 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 社保移交及個稅新政的有效應對-----社保入稅背景下的稅收籌劃 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3091 |
| 《中小企業財務管控與業財融合》 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 揭開繁雜財務報表的迷霧 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3069 |
| 汽車4S店的財稅管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 3天 | 西安 | 3109 |
| 采購人員必備的財稅知識 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3116 |
| 海關AEO制度下企業風險管理與跨境電子商務 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3176 |
| 企業營銷部門的財務必修技能 | 18000元/天 | 金澗 | 1天 | 上海 | 3105 |
| 建筑業房地產營改增后會計實務處理與納稅疑難問題解決方案 | 14000元/天 | 簡生仁 | 1天 | 南昌 | 258 |
| 商業銀行基層機構會計主管(委派制)管理及運營會計風險防范 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3090 |
| 同業業務合規管理和審計 | 16000元/天 | 楊炯 | 1天 | 上海 | 3093 |
| 內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 | 10000元/天 | 4天 | 哈爾濱 | 3126 | |
| 《保險業會計、財管實務》 | 14000元/天 | 張軍 | 1天 | 成都 | 3087 |
| 風起于青萍之末-合規、內控風險管理與會計準則重點實務問題 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3060 |
| 會計核算與財務管理基礎 | 14000元/天 | 張軍 | 1天 | 成都 | 3079 |
| 會計基礎知識及認知升維之路 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3084 |
| 審計視角下企業不合規事項暨高效資金管理 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3085 |
| 細微處的價值—新《會計準則》重點講析 | 14000元/天 | 張軍 | 2天 | 成都 | 3137 |
| 會計審計準則比較與應用 | 12800元/天 | 方程昱 | 2天 | 廣州 | 3078 |
| 《新《會計法》下年終結賬與匯算清繳的合規處理》 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3111 |
| 《洞悉準則動態 掌握實務技巧 與時俱進—深度解讀新《收入準則》》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3012 |
| 《洞悉準則動態,掌握實務技巧 *《企業會計準則》易錯點剖析》 | 14000元/天 | 郝卯花 | 1天 | 北京 | 3003 |
| 衛健系統財務管理人員綜合能力提升專題培訓班 | 10000元/天 | 4天 | 哈爾濱 | 3120 | |
| 大數據時代新預算管理模式下政府會計從零基礎到實務高手 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3063 |
| 民間非營利組織全盤賬務處理 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3075 |
| 工會會計財務管理及會計核算和稅務問題 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3055 |
| 新會計法*變化和財務會計未來 | 15000元/天 | 元常富 | 1天 | 鄭州 | 3049 |
| 行政事業單位會計上崗實操 | 15000元/天 | 元常富 | 1天 | 鄭州 | 3044 |
| 會計準則難點分析與應用 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3051 |
| 財務會計報告閱讀與財務分析 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3091 |
| 支持決策的管理會計 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3055 |
| 財務如何參與經營、創造價值課程 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3057 |
| 專項債的審計重點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3046 |
| 數字化信息化審計及發展趨勢 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3043 |
| 銷售審計重點及舞弊防范措施解析 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3108 |
| 上市公司審計要點及檔案管理事項 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3064 |
| 離任審計、任中審計應關注的重點事項解讀 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3088 |
| 大數據時代對內部審計的挑戰與對策 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3030 |
| 如何做一個優秀的房地產企業出納 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3051 |
| 房地產企業核算及清算實務 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 3天 | 北京 | 3042 |
| 會計基礎工作規范 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 新時代財務會計的職能進階 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3047 |
| 銀行會計主管操作風險與防控 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 新會計準則學習與稅收籌劃運用 | 18000元/天 | 高檁 | 2天 | 石家莊 | 3038 |
| 財務報表里的涉稅事兒--之大額現金管控 | 16000元/天 | 翟玉杰 | 1天 | 北京 | 3066 |
| 中小企業會計制度設計 | 14000元/天 | 田靜 | 1天 | 北京 | 3049 |
| 會計準則的*變化與趨勢 | 18000元/天 | 王樂安 | 2天 | 上海 | 3047 |
| 《新租賃準則》 | 18000元/天 | 王樂安 | 1天 | 上海 | 3073 |
| 新金融資產轉移準則 | 18000元/天 | 王樂安 | 1天 | 上海 | 3034 |
| 新收入準則和金融工具準則 | 18000元/天 | 王樂安 | 2天 | 上海 | 3037 |
| 《中小微企業銀行融資規劃實戰分享》 | 16000元/天 | 房卡 | 1天 | 鄭州 | 3037 |
| 《高管財稅思維塑造,做一個懂稅的管理者》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3034 |
| 《納稅籌劃、節稅有道8招72計》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3029 |
| 《企業所得稅的規則、原理與納稅籌劃方案班》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3026 |
| 《增值稅規則與原理、風險控制、納稅籌劃方案班》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3036 |
| 《金稅四期下稅務稽查應對與維權》 | 16000元/天 | 房卡 | 2天 | 鄭州 | 3082 |
| 新會計準則 | 16000元/天 | 謝麗 | 3天 | 北京 | 3043 |
| 《企業會計準則21號——租賃》 | 16000元/天 | 陳代友 | 1天 | 成都 | 3002 |
| 《會計準則14號-收入》新舊準則差異及稅會處理技巧 | 16000元/天 | 陳代友 | 1天 | 成都 | 3014 |
| 與時俱進——深度解讀*企業會計準則 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 企業會計核算與稅務風險防范 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3056 |
| 涉稅會計核算--賬、票、表、稅四者的實務協調 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3025 |
| 管理會計與企業經營融合案例解析 | 16000元/天 | 陳立文 | 1天 | 北京 | 3009 |
| 內部審計實操與技能提升 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3016 |
| 銀行審計技術與方法修煉 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3031 |
| 新收入準則下房地產、建筑企業會計核算運用及案例分析 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 新收入準則及金融工具準則下的會計核算及案例分析 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 《小企業會計準則》 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3024 |
| 《兩套賬風險管控及并賬大綱》 | 12000元/天 | 毛偉峰 | 2天 | 杭州 | 3058 |
| 《2021年全行業會計準則變化與財稅協調》 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3043 |
| 財務部門價值創造的最優路徑 | 14000元/天 | 田凈靈 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 數字化信息化審計 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3039 |
| 經濟責任審計及績效評價 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3081 |
| 國有企業審計實務 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3075 |
| 政府會計系列之從零基礎到實務高手 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3059 |
| 非財人員如何準確認識與應用財務信息 | 14000元/天 | 齊至德 | 2天 | 東莞 | 3047 |
| 破繭重生-- 財務人員職業高危風險分析及逆向化解 | 10000元/天 | 李義霞 | 2天 | 太原 | 3035 |
| 《建筑施工企業新會計準則實務及新政講解》 | 16000元/天 | 李華 | 2天 | 沈陽 | 3104 |
| 財務人員如何提升業財融合能力,為企業提供更有價值的管理 | 12000元/天 | 張艷 | 2天 | 石家莊 | 3039 |
| 新企業收入準則操作應用及稅會差異解析 | 12000元/天 | 張艷 | 2天 | 石家莊 | 3040 |
| 企業出納和結算崗位專業財務培訓大綱 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3106 |
| 高端客戶個人及企業稅務規劃 | 16000元/天 | 董瑞良 | 1天 | 廣州 | 3082 |
| 會計操縱研究 | 18000元/天 | 何韌 | 4天 | 上海 | 3059 |
| 《日常稅務紅線早知道》——金稅三期大數據系統解讀 | 16000元/天 | 郝敏希 | 1天 | 北京 | 3043 |
| 合伙企業稅務籌劃稅負三成 | 16000元/天 | 郝敏希 | 1天 | 北京 | 3093 |
| 大環境下,你的財富安全嗎? | 16000元/天 | 郝敏希 | 1天 | 北京 | 3068 |
| 2020年*會計準則變化和新收入準則政策全解析 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3048 |
| 財務管理人員必備的會計實務 | 12000元/天 | 王萌 | 2天 | 上海 | 3024 |
| 企業所得稅應納稅所得額的確認和計量 | 10000元/天 | 王之虹 | 2天 | 鄭州 | 3079 |
| 深度剖析“個人所得稅+社保”及 繳納實操與涉稅風險 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 3051 |
| 深入透析“增值稅”繳納與涉稅風險 | 16000元/天 | 李新 | 1天 | 西安 | 3041 |
| 增值稅政策及會計處理 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 3030 |
| 增值稅納稅實務與會計處理 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3068 |
| 新準則下企業所得稅風險自查與案例解析 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3045 |
| 新準則下財務核算與列報的亮點及財稅差異梳理 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3083 |
| 企業所得稅匯算清繳年度申報表相關項目解析與實務 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3069 |
| 企業匯繳新政實操與匯繳風險把控 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3069 |
| 年終關賬風險回避與賬務調整 | 12000元/天 | 秦文嬌 | 2天 | 濱州 | 3058 |
| 會計人員常見票據處理技巧及注意事項 | 12000元/天 | 李運吉 | 2天 | 濟南 | 3052 |
| 財務人員必須學會的調賬技巧 | 12000元/天 | 李運吉 | 2天 | 濟南 | 3057 |
| 企業所得稅匯算清繳申報實務 | 12000元/天 | 李運吉 | 2天 | 濟南 | 3097 |
| 新會計準則與企業業務整合 | 12000元/天 | 李文杰 | 2天 | 西安 | 3021 |
| *企業會計準則專題培訓 | 16000元/天 | 潘士榮 | 2天 | 南京 | 3026 |
| 中小企業做賬報稅實務 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3094 |
| 增值稅稅率變革下的企業財務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3056 |
| 金稅三期下發票管理與專項檢查應對 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3122 |
| 建筑施工企業項目管理中的財務風險控制 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3047 |
| 國地稅合并后的財稅管控和稅務風險管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3203 |
| 管理人員必備的財務知識 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3045 |
| 集團企業財務管控課程 | 15000元/天 | 呂軍 | 2天 | 廣州 | 3019 |
| 海外業務財務核算特點及應對措施 | 14000元/天 | 何廣慧 | 1天 | 北京 | 3055 |
| 基于企業信用管理的應收賬款管理 | 16000元/天 | 陳博文 | 2天 | 深圳 | 3025 |
| 財務共享模式下財務人員轉型策略分析 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 3015 |
| 增值稅會計核算、涉稅票據與所得稅疑難問題解析 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 3041 |
| 大數據時代企業管理者必備的財務分析技能和決策管理思維 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3001 |
| 項目總全周期財務管控 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3030 |
| 管理會計架構 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3045 |
| 內部控制與審計 | 12000元/天 | 邢榮 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 管理會計與信息技術應用 | 12000元/天 | 邢榮 | 2天 | 北京 | 3089 |
| 企業內部審計實務 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3064 |
| 非財務經理的財務管理 | 18000元/天 | 邢巖 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 營銷財務管理 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3037 |
| 年度經營計劃與全面預算管理 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3107 |
| 業財融合與全面預算管理 | 16000元/天 | 王占軍 | 2天 | 北京 | 3077 |
| 專業財務培訓-餐飲酒店財務管理 | 16000元/天 | 蔣開平 | 2天 | 北京 | 3080 |
| 企業老板財務培訓——《財務風險困局與解碼》 | 16000元/天 | 蔣開平 | 1天 | 北京 | 3057 |
| 專業財務培訓-財務分析與財務報告技能 | 16000元/天 | 蔣開平 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 管理層財務思維 | 16000元/天 | 蔣開平 | 1天 | 北京 | 3057 |
| 業財融合背景下公司財務分析與風險識別 | 16000元/天 | 付源 | 2天 | 成都 | 3031 |
| 房地產、建筑業營改增后會計實務處理與納稅疑難問題解決方案 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 3025 |
| 2019關賬前的財務處理和新政解析 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3012 |
| 財務管理轉型培訓課程 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3029 |
| 財務管理技巧培訓課程 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3029 |
| 管理會計實務 | 16000元/天 | 邵勵 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 財務經理思維—《建立財務五大系統》 | 12000元/天 | 毛偉峰 | 2天 | 杭州 | 3038 |
| 基于價值鏈的財務管理(業財融合) | 12000元/天 | 毛偉峰 | 3天 | 杭州 | 3031 |
| 財稅七領域、EXCEL七招定 | 12000元/天 | 邢榮 | 2天 | 北京 | 3052 |
| 非財務經理的財務管理-沙盤模擬 | 17000元/天 | 孟郡 | 2天 | 北京 | 3026 |
| 企業管理人員的財務素養 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3029 |
| 企業管理儀表盤及財務指標體系建立 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3079 |
| 新會計準則解讀與企業管理流程再造 | 16000元/天 | 馬昌堯 | 2天 | 長沙 | 3051 |
| 財務管理轉型與組織能力提升 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3022 |
| 財務總監:打造高績效的財務團隊 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3037 |
| 會計主管綜合能力提升班 | 16000元/天 | 康健 | 1天 | 成都 | 3064 |
| 新收入會計準則重點難點解析與涉稅風險防范策略 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 3034 |
| 發票與合同的稽查警示與納稅籌劃 | 16000元/天 | 劉雪芹 | 2天 | 淄博 | 3048 |
| 《非財務經理的財務管理》 | 18000元/天 | 孫犁 | 2天 | 青島 | 3019 |
| 會計主管綜合能力提升 | 16000元/天 | 呂玥 | 2天 | 福州 | 3044 |
| 企業財務戰略管理 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3056 |
| 財務人員工作技能提升 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3035 |
| 互聯網加直接幫企業賺錢、實現目標的大財務管理 | 15000元/天 | 康軍祥 | 2天 | 深圳 | 3047 |
| 非財務經理財務管理——突破績效瓶頸 | 15000元/天 | 康軍祥 | 2天 | 深圳 | 3064 |
| 《企業老板的財務管理》 | 15000元/天 | 康軍祥 | 2天 | 深圳 | 3091 |
| 集團化財務管控 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3050 |
| 會計主管綜合能力提升 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 卓越經理人的財務管理修煉 | 16000元/天 | 王占軍 | 1天 | 北京 | 3078 |
| 會計運營操作及風險防范 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3057 |
| 銀行會計基礎 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3082 |
| 強監管形勢下審計技能的提升 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3086 |
| 商業銀行審計基礎及案例解析 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3046 |
| 企業內部業務管理信息化與財務管理信息化 | 17000元/天 | 賈玉紅 | 2天 | 北京 | 3031 |
| 中高層管理人員財務沙盤實戰 | 16000元/天 | 任景峰 | 2天 | 西安 | 3019 |
| 企業財務報表閱讀與分析培訓課程 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3032 |
| 非財務經理的財務管理培訓班 | 14000元/天 | 林少剛 | 1天 | 廣州 | 3056 |
| 管理會計:理論、工具和*實踐案例 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3066 |
| 《“社保改嫁稅務”與個稅新法后企業的痛點及用人成本管理優化方案》 | 16000元/天 | 潘士榮 | 2天 | 南京 | 3033 |
| 社保改嫁稅務、個稅調整及高收入者個稅籌劃企業應對策略 | 12000元/天 | 何君杰 | 2天 | 上海 | 3042 |
| 《經營與會計》課程大綱 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3088 |
| 財務管理如何為企業經營提供數據支持 | 16000元/天 | 王占軍 | 1天 | 北京 | 3085 |
| 卓越經理人的財務管理修煉 | 16000元/天 | 王占軍 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 《企業財務人員新思維》 | 16000元/天 | 陳代友 | 1天 | 成都 | 3049 |
| 財務分析、財務決策與價值管理 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3046 |
| 海爾創新財務管理—財務閘口與服務 | 18000元/天 | 孫犁 | 2天 | 青島 | 3077 |
| 稅務管理與籌劃 | 16000元/天 | 於睿婷 | 2天 | 北京 | 3051 |
| 《全面提升整體經營意識和財務思維》 | 16000元/天 | 海彤 | 2天 | 沈陽 | 3054 |
| 《互聯網金融》—深圳講師 | 14000元/天 | 何偉 | 2天 | 深圳 | 3037 |
| 《外幣防偽綜合課程》—濟南講師 | 12000元/天 | 陳永 | 2天 | 濟南 | 3100 |
| 《企業所得稅匯算清繳預期籌劃與風險防范》 | 16000元/天 | 馬昌堯 | 2天 | 長沙 | 3054 |
| 《營改增后,汽車4S店各業務涉稅處理技巧與財務管理提升》 | 16000元/天 | 馬昌堯 | 2天 | 長沙 | 3046 |
| 《深度解析“建筑業”營改增后企業納稅實務與籌劃技巧》—長沙講師 | 16000元/天 | 馬昌堯 | 2天 | 長沙 | 3034 |
| 《商業銀行審計實務》—上海講師 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3129 |
| 《經濟責任審計實務》—上海講師 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3075 |
| 《反洗錢非現場檢查技巧》—上海講師 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3038 |
| 一般納稅人和小規模納稅人 CSO組織財稅管理實操課程—北京講師 | 18000元/天 | 簡柏賢 | 2天 | 北京 | 3045 |
| 業務循環中的內部控制實務 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3056 |
| 企業票據檢查重點與規范管理 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3067 |
| 集團財務管控模式解析 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 3032 |
| 財務價值管理與效益提升 | 18000元/天 | 李懷暉 | 2天 | 桂林 | 3040 |
| 《營改增之挑戰與應對》 ——應對營改增挑戰,提高企業經營效益 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3057 |
| 中產群體財富管理 ——理財經理綜合技能提升訓練 | 18000元/天 | 侯鳳麟 | 2天 | 上海 | 3060 |
| 納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制暨財務人員溝通技巧 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3228 |

