83 條記錄 1/1 頁 跳頁
合理避稅內訓課
合理避稅課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 員工薪酬福利制度設計與稅收安排 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3145 |
| CRS政策解讀及高凈值人士的應對策略 | 35000元/天 | 陳碩 | 1天 | 深圳 | 3146 |
| 國地合一新格局下的社保入稅及應對策略 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3180 |
| 稅務籌劃與合理避稅實務 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3190 |
| 社保入稅與個稅改革后的企業風險應對及籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3199 |
| 企業科技創新內部制度與稅務政策運用 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3152 |
| 大數據管稅下土地增值稅項目清算實務及稅收規劃專題班 | 48000元/天 | 陳萍生 | 2天 | 上海 | 3096 |
| “走出去”企業稅收稅務 | 32000元/天 | 梁紅星 | 2天 | 北京 | 3101 |
| 投、融資與上市中的稅務籌劃 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3142 |
| 年終財務決算與所得稅調節技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3025 |
| 土地增值稅從嚴清算后應對策略 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3046 |
| 稅務籌劃--老板該聽的增收節支的課程 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3055 |
| 房地產稅務稽查應對技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3019 |
| “金四”數字管稅下房地產建筑業稅收風險管控 | 48000元/天 | 陳萍生 | 2天 | 上海 | 3085 |
| “金稅四期”嚴管控下的稅務籌劃與風險防范 | 30000元/天 | 陳雷 | 2天 | 杭州 | 3050 |
| *稅收政策與分行業稅務籌劃案例分析 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 3025 |
| 并購基金納稅籌劃 | 33000元/天 | 許志勇 | 1天 | 北京 | 3011 |
| PPP納稅籌劃實務 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 3008 |
| 新個稅、新社保、新征管下的涉稅規劃與安排 | 30000元/天 | 郭偉 | 1天 | 北京 | 3025 |
| 上市企業稅務籌劃、風險應對及稅務自查 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3049 |
| 稅務改革趨勢分析及*稅收法規解讀 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3050 |
| 公司節稅工具運用與反避稅應對 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 防范風險創造價值稅務體系的建立 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3047 |
| 稅制改革對企業所帶來的挑戰及應對 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3060 |
| 私募基金稅務風險管控與稅務籌劃技巧 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3036 |
| *稅收政策解讀與稅務稽查應對技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3024 |
| 房產新政下地產公司稅務應對策略分析 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 稅務籌劃實戰案例分析 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3033 |
| 土地增值稅清算與應對 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3087 |
| 財務年終決算和所得稅匯算清繳實戰技巧 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3039 |
| 2016年金融業營改增應對策略及稅收業務規劃 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3034 |
| 實戰稅收管理解決方案 | 48000元/天 | 葉建平 | 1天 | 上海 | 3027 |
| 企業稅收籌劃及具體業務籌劃解析 | 48000元/天 | 葉建平 | 3天 | 上海 | 3054 |
| 管好企業稅收的七大工具及應用 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3159 |
| 所得稅匯算清繳疑難問題解析與政策解讀 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 《合同涉稅風險管控與節稅技巧》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 3189 |
| 《企業涉稅風險管理與納稅籌劃》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 3045 |
| 《資本運作中的納稅籌劃》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 3036 |
| 從稅務角度看商業模式優化 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3020 |
| 稅收籌劃及稽查應對 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3026 |
| 企業所得稅匯算培訓課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3060 |
| 《稅制改革、國地稅合并,對企業所帶來的三大挑戰及應對》 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3071 |
| 稅務籌劃及稽查應對 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3056 |
| 新個稅法下資本運作個人所得稅籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3098 |
| 老板稅控籌劃稽查應對集訓:老板必知20個核心知識點 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3037 |
| 財稅集訓3天2晚:稅務征管風控籌劃稽查應對實操 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 4天 | 蘇州 | 3035 |
| 金稅三期上線后個人所得稅籌劃新思路與經典案例分析 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3029 |
| 后“營改增”時代企業所得稅匯算清繳及疑難問題解析 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3047 |
| 稅務籌劃課程培訓 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3068 |
| 稅務新政&金稅三期下企業稅務稽查風險與應對策略 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 3035 |
| 國地稅合并、社保入稅、新個稅法解讀與納稅籌劃 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 3063 |
| 私募股權基金“募投管退”全流程稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3070 |
| 稅收新政下的企業和個人稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3060 |
| 樓市調控下的房企高周轉與稅務風控籌劃--兼談國地稅合并后房企稅務稽查應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3049 |
| 土地并購業務及房地產企業稅務籌劃 | 32000元/天 | 莊粉榮 | 2天 | 北京 | 3052 |
| 《金三時代企業稅務風險應對與稅務籌劃》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3069 |
| 金三大數據時代企業稅務籌劃與風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3034 |
| “走出去”企業稅務風險應對與稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3040 |
| 房地產企業全流程稅務籌劃與風險控制 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3063 |
| 《國地稅合并下新一輪稅改和稅收新政及企業風險應對》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3046 |
| 《國地稅合并后的企業合理避稅》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3049 |
| 反避稅時代企業關聯申報和同期資料準備-實操及稅務風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 3079 |
| 新政下企業稅務風險解析與稅務稽查應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3041 |
| 新個稅法暨CRS稅務透明機制下的高管個稅籌劃 與外籍個人稅收風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3060 |
| 2018稅收新政解析與稅務風險應對 ----國地合并背景下的個稅+社保+匯算清繳 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3050 |
| 反避稅新常態下外企避稅戰略轉型與避稅模式創新 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3070 |
| 新一輪稅改稅收新政下的企業稅務籌劃實務 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3018 |
| IPO主板上市實務操作與財稅風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3043 |
| 《*稅制下的各稅種解析及稅務風險防范》—廣州講師 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 3050 |
| 企業稅務籌劃與稅務稽查應對: 思路、策略與技巧 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3052 |
| BEPS背景下在華外企避稅戰略轉型與避稅模式創新 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3067 |
| 2018稅務稽查重點與稅務危機防范-蘇州講師 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3043 |
| 資本運作與稅收籌劃-蘇州講師 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 3048 |
| *稅收政策解析與稅收籌劃 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 3074 |
| CTL---節稅有方:企業納稅籌劃與稅務稽查應對 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 房地產企業營改增前期準備制度建設及稅收籌劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3025 |
| 企業重組的*稅收政策解讀與稅收規劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3044 |
| 房地產企業經濟合同涉稅風險管控與稅收規劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 企業稅務風險管控與稅收規劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 3072 |
| 房地產合理避稅節點與操作細則 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3107 |
| 納稅籌劃技巧與實戰案例 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 3095 |
| 稅務籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 3112 |
| 納稅籌劃 | 32000元/天 | 宋洪祥 | 2天 | 北京 | 3087 |
83 條記錄 1/1 頁 跳頁

