68 條記錄 1/1 頁 跳頁
物流管理內訓課
物流管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 工廠倉儲、庫存管理與物料配送 | 22000元/天 | 雷衛旭 | 2天 | 北京 | 634 |
| 優質的物流服務營銷 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3107 |
| 基于合同物流的2B客戶管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3245 |
| 現代精益物流與供應鏈優化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3208 |
| 房地產公司的物資管理 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3145 |
| 工廠倉儲、庫存管理與物料配送課程 | 22000元/天 | 雷衛旭 | 2天 | 北京 | 3177 |
| 當代企業采購物流現狀和發展趨勢及策略研討 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3116 |
| 精益倉庫管理及高效配送實戰訓練 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3198 |
| 敏捷化供應鏈與物流管理 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3127 |
| 敏捷物流與供應鏈管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3133 |
| 高效倉儲物流與庫存控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3202 |
| 高級物流倉儲與庫存控制實務 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3147 |
| 精益物流管理與庫存控制實務 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3106 |
| 郵政倉儲物流分練中心 | 22000元/天 | 李文發 | 4天 | 深圳 | 3143 |
| 《藥企采購經理的物流素養培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3064 |
| 供應鏈與采購計劃物流管理 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3090 |
| 供應鏈產業+物流行業運行模式 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3122 |
| 物流快遞線路規劃設計 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3089 |
| 《精益物流與供應鏈管理操作實務》 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3113 |
| 制造業精益物流與供應鏈管理操作實務 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3065 |
| 時代倉庫物流管理痛點和創新 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3180 |
| 物資管理智能化建設 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3175 |
| 新時代物流管理轉型升級與拓展策略 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3108 |
| 現代物流新技術應用與效能提升 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3168 |
| 快遞物流及倉庫領域規劃及技能提升 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3098 |
| 基于自動化、智能化、新技術在郵政物流中的應用 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3118 |
| 冷鏈物流規劃管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 1天 | 北京 | 3095 |
| 企業物流與電子商務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 3081 |
| 《企業高效物流供應鏈建設與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3133 |
| 物流地產發展趨勢及轉型升級與拓展策略 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3155 |
| 新時代立體倉庫建立與智慧物流管理 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3154 |
| WMS高效倉儲物流與物流配送管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3121 |
| 新時代第三方物流管理和創新模式 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3136 |
| 快遞物流行業成本控制模型分析與降本增效實務 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3133 |
| 寄遞物流行業經營效率提升 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3110 |
| 國際物流供應鏈和口岸運作一體化 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3039 |
| 中國快遞物流行業趨勢分析與機遇挑戰 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 3057 |
| 數字化物流成本控制與運營 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 3118 |
| 精益物流管理方法與技術應用 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3068 |
| 《物流快遞經營效益提升管道》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 《5G 背景下現代物流快遞發展趨勢》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 《煙草物流培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3081 |
| 5G 背景下現代物流與倉儲展望 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3063 |
| 《數字冷鏈物流發展思路》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 3068 |
| 《三級+數字智慧物流構建思路與行動方案》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3070 |
| 《汽車后市場物流運輸培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 3055 |
| 《高級物流計劃與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 《物流數字化與智能化》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 3123 |
| 物流快遞經營效益提升 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3072 |
| 物流快遞行業的精細化運營 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 1天 | 廣州 | 3050 |
| 第三方物流管理與成本控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 1天 | 北京 | 3066 |
| 《物流與倉儲管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3032 |
| 《電子商務物流管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3095 |
| 《物流大客戶銷售實訓營》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3058 |
| 5G 背景下的現代物流與倉儲管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 3061 |
| 第三方物流的管理與成本控制 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 3053 |
| 工廠倉儲、庫存與物流配送 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3076 |
| 物流快遞變革管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3049 |
| 高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3131 |
| 新時代物流管理模式及第三方物流控制 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3058 |
| 汽車行業的精益物流管理&企業配送及外包管理 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 精益物流改善專題 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 3064 |
| 物流風險管控與防范實務 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3095 |
| 國內物流企業面臨的機遇和挑戰 | 22000元/天 | 李文發 | 1天 | 深圳 | 3052 |
| 現代物流技術與管理實務 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3081 |
| 現代物流企業面臨的機遇和挑戰 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3056 |
| 國際運輸合同保險以及國際貿易磋商精益生產實戰管理——全面提升效率、保證品質、降低成本 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3042 |
| 物流快遞客戶關系與營銷管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3046 |
68 條記錄 1/1 頁 跳頁

