133 條記錄 1/1 頁 跳頁
合同管理內訓課
合同管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 采購合同的管理和法律法規的要求和影響 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3138 |
| 財務法律和合同審核 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 3118 |
| 廣州采購法務規避與合同管理培訓班 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3129 |
| 采購法務知識與合同管理 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3186 |
| 《建設工程合同履約管理、糾紛處理及風險控制》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 3056 |
| 民法典時代——合同審核及風險防范 | 電話咨詢 | 李春玉 | 2天 | 上海 | 3034 |
| 合同法律風險的識別與防范 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 3045 |
| 練就火眼金睛--如何預防和規避采購合同 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3049 |
| 高端合同法律實務與風險防控策略 | 電話咨詢 | 孫成龍 | 1天 | 成都 | 3114 |
| 商事合同設計與法律風險防范 | 14000元/天 | 居紅軍 | 2天 | 無錫 | 3057 |
| 從《民法典》實施看合同風險及規避 | 14000元/天 | 武花勇 | 1天 | 上海 | 3103 |
| 規避合同陷阱、促進合同管理 ——民法典時代的合同陷阱與合同簽訂實務 | 電話咨詢 | 趙原 | 1天 | 昆明 | 3076 |
| 合同法授課大綱 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 3103 |
| 法律風險的邊界與操作實務 | 電話咨詢 | 崔甲生 | 2天 | 上海 | 3161 |
| P1602-項目收尾管理 | 12000元/天 | 王萬勇 | 2天 | 北京 | 3152 |
| 工程承包合同的法律及風險管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 3147 |
| 工程施工企業的項目合同履約管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 3142 |
| 疫情影響下的工程項目合同管理與索賠應用分析與落地 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 3074 |
| 法制經濟下國有投資項目造價合同協同管理及法律風險防范落地實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3087 |
| 合同談判技巧培訓課程 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3117 |
| 合同管理與法律風險防控 | 28000元/天 | 霍明亮 | 2天 | 北京 | 3125 |
| 商務合同風險管理與有效控制實務 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 3183 |
| 項目中的合同管理與履約控制 | 電話咨詢 | 柳晴 | 2天 | 廣州 | 3136 |
| 施工項目完成合同索賠的“五個基本動作” | 電話咨詢 | 劉學民 | 1天 | 天津 | 3103 |
| 采購人員必備合同法律知識與合同風險防范應對 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3095 |
| 采購合同管理與規范 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3077 |
| 采購合同管理與法務風險規避 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3102 |
| 采購合同管理與法務風險規避 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3137 |
| 采購法務與合同管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 3111 |
| 采購合同談判中的風險控制與合同管理 | 電話咨詢 | 柳晴 | 3天 | 廣州 | 3140 |
| 采購合同糾紛的防范與善后-南老師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3097 |
| 采購合同管理及法律風險防范 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 3072 |
| 采購風險控制及合同管理 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 3159 |
| 采購合同管理與風險防范 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 3043 |
| 企業采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3072 |
| 采購合同管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3058 |
| 《采購合同與風險防范》 | 電話咨詢 | 林承鐸 | 2天 | 蘇州 | 3112 |
| 合同管理:讓業務穩固讓關系升級 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 1天 | 深圳 | 3065 |
| 采購合同談判 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3060 |
| 招標采購及合同管理要點與應對技巧 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 3112 |
| 民法典與合同全過程風險管理 | 電話咨詢 | 李皖彰 | 1天 | 北京 | 219 |
| 采購/銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 電話咨詢 | 田庭峰 | 2天 | 上海 | 3118 |
| 招投標培訓 | 電話咨詢 | 4天 | 3100 | ||
| 合約與委托管理實務 | 電話咨詢 | 李皖彰 | 1天 | 北京 | 214 |
| 采購合同管理與法務風險規避 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3055 |
| 新民法典與采購合同糾紛的防范與善后 | 20000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 3108 |
| 合同風險管理實務操作技巧 | 電話咨詢 | 閣策 | 2天 | 上海 | 3055 |
| 房地產企業合同管理及合約規劃管理 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 3099 |
| 《企業財富增值的合同智慧》 | 18000元/天 | 李大發 | 1天 | 濟南 | 3112 |
| 采購相關法律法規與風險防范 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3057 |
| 采購合同管理與法律風險規避 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3026 |
| 采購合同管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 3077 |
| 采購合同合同管理與風險防范 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 3055 |
| 合同的關鍵條款及風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 3079 |
| 采購談判技巧與合同風險管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 3121 |
| 國際貿易銷售合同法律風險規避 | 電話咨詢 | 倪軍 | 1天 | 廣州 | 3051 |
| 采銷合同視角下的國際貨代實務、信用證結算、匯率風險及外貿單證 | 19000元/天 | 劉希洪 | 2天 | 天津 | 3072 |
| 高端合同審查全方位實戰指南 | 電話咨詢 | 孫成龍 | 1天 | 成都 | 3111 |
| 企業采購、營銷、財務、行管人員必備合同法律知識 | 電話咨詢 | 李老師 | 2天 | 3136 | |
| 企業經營風險的控制器——企業合同管理流程與要點梳理 | 電話咨詢 | 王思遠 | 1天 | 錦州 | 3036 |
| 銷售合同風險管理與有效控制實務 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 3140 |
| 向華為學合同訂單管理 | 24000元/天 | 陳銳 | 2天 | 北京 | 3254 |
| 合同的關鍵條款與風險控制 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 建設項目合同管理與糾紛處理 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 3096 |
| 《合同制勝:企業財富增長的關鍵密碼》 —破解合同管理難題,提升財務與業務協同效率 | 電話咨詢 | 唐俐 | 1天 | 成都 | 3096 |
| 醫療行業(醫藥健康企業)合同風險管控及勞動人事相關培訓 | 電話咨詢 | 桑志杰 | 天 | 北京 | 3097 |
| 企業經濟合同管理與法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 3101 |
| 施工項目合同簽訂前的談判要領與實務 | 電話咨詢 | 劉學民 | 1天 | 天津 | 3092 |
| 提升項目經理施工項目的合同管理思路和技能 | 電話咨詢 | 劉學民 | 2天 | 天津 | 3087 |
| 國際工程成本與合同管理實戰工作坊 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 工程項目在履約過程中的法律風險管理 項目成本管理及合同談判 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 3107 |
| 《建造合同基本概念及實際操作應用》 | 電話咨詢 | 池冬梅 | 2天 | 深圳 | 3065 |
| 《建設項目工程總承包合同(示范文本)》解讀及實務 | 電話咨詢 | 劉迅 | 2天 | 蘇州 | 3053 |
| 《工程招投標與合同管理》 | 電話咨詢 | 劉琦華 | 1天 | 泰安 | 3046 |
| 項目招標投標與合同管理 | 30000元/天 | 劉貴明 | 2天 | 北京 | 3080 |
| 《工程合同談判、簽訂、履約、索賠、轉包分包管理》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 3040 |
| 建筑工程企業合規經營風險防范與合同管理要點 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 3084 |
| 全生命周期合同履約創效與風險防控實務 | 電話咨詢 | 鄧南平 | 1天 | 杭州 | 3049 |
| 《建設工程全過程合同管理與法律風險控制》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 《工程企業合同管理及法律風險防范》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 3056 |
| 經濟合同管理與法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 3天 | 廣州 | 3102 |
| 《產業園區工程總承包項目合同管理及法律風險防范》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 3038 |
| 民法典下建筑業合同管理實務 | 電話咨詢 | 馬翌 | 1天 | 上海 | 3074 |
| EPC工程總承包合同管理與索賠實務 | 電話咨詢 | 張晶 | 1天 | 天津 | 3055 |
| 抽水蓄能項目施工履約管理 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 3070 |
| 合同管理及實施管控技巧 | 電話咨詢 | 文希 | 1天 | 廣州 | 3065 |
| 國際工程合同(FIDIC)解析與風險防范 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 3073 |
| “建設工程合同關鍵風險管控實務暨*工程造價管理疑難點解析與典型案例復盤”高級培訓班 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 3083 | |
| FIDIC合同條款下的工程項目全過程管理 | 16000元/天 | 詹鈞 | 2天 | 南京 | 3076 |
| EPC項目的合同管理、風險防范以及審計注意事項 | 電話咨詢 | 趙紅衛 | 2天 | 上海 | 3065 |
| 工程總包合同風險管控實務 | 電話咨詢 | 易斌 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 建設工程風險管控及合同履約方向 | 電話咨詢 | 易斌 | 2天 | 上海 | 3021 |
| 采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 電話咨詢 | 沙煒 | 2天 | 蘇州 | 3200 |
| 建設工程合同條款的“奧秘” | 電話咨詢 | 徐寶洲 | 2天 | 天津 | 3043 |
| 重大項目盡職調查和合同審查 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 3037 |
| EPC工程總承包合同履約過程中的管理要點和風險防控 | 電話咨詢 | 陳偉 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 步步為盈——基于甲方視角造價跟蹤控制、合同協同管理落地實戰 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3016 |
| 合同風險管理及籌劃 | 16000元/天 | 陶雯 | 2天 | 秦皇島 | 3027 |
| 合同法解析與應用 | 電話咨詢 | 劉偉宗 | 2天 | 石家莊 | 3038 |
| 企業如何做到合同風險防控 | 電話咨詢 | 趙青霞 | 1天 | 北京 | 3039 |
| 合同管理、招投標管理 | 電話咨詢 | 彭浪 | 2天 | 武漢 | 3033 |
| 合同能源管理財稅實務處理探討 | 20000元/天 | 楊繼美 | 2天 | 上海 | 3043 |
| 國際工程合同管理實務與風險防范 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 資產管控、合同管理實用技能精講 | 16000元/天 | 陳立文 | 2天 | 北京 | 3033 |
| 《*合同發票實務及合規機制的建立》 | 電話咨詢 | 安文英 | 2天 | 天津 | 3039 |
| 合同管理風險與防范 | 電話咨詢 | 李雯 | 2天 | 重慶 | 3018 |
| EPC合同模式解析及審計重點 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 工程項目施工現場及合同管理 | 30000元/天 | 孫雁翎 | 3天 | 上海 | 3052 |
| 利用新《合同法》維護企業合法權益 ——企業的合同風險防范 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 3071 |
| 企業合同管理實務法律風險控制 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3044 |
| 企業合同管理的風險防范 | 電話咨詢 | 孫成龍 | 2天 | 成都 | 3058 |
| 建筑工程招投標與合同管理 | 電話咨詢 | 郭朗 | 2天 | 石家莊 | 3040 |
| 合同管理風險防范 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 3053 |
| 商務合同法律風險防控 | 電話咨詢 | 崔甲生 | 2天 | 上海 | 3083 |
| 合同審核及糾紛處理技能 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 3062 |
| 股權投資的常見交易條款 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 工程項目合同談判技巧 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 3045 |
| 價值導向的招采、合約規劃與合同管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 1天 | 南京 | 3037 |
| 贏在合同實戰兵法 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3025 |
| 采購合同糾紛的防范與善后 | 20000元/天 | 張仲豪 | 4天 | 深圳 | 3044 |
| 關于舉辦新形勢下工程施工合同風險管控、工程總承包全過程管理實戰與新版清單下建設項目全過程精細化造價管 | 電話咨詢 | 專家 | 5天 | 3026 | |
| 新法下房地產企業常見合同風險管理與法律風險防范技巧 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 3047 |
| 供應鏈上的合同的關鍵條款及風險控制 | 12000元/天 | 趙利康 | 2天 | 深圳 | 3045 |
| 集團企業合同管理風險防控 | 電話咨詢 | 張小明 | 1天 | 深圳 | 3036 |
| 工程類合同分析判斷與管理 | 電話咨詢 | 屠建清 | 2天 | 杭州 | 3048 |
| 工程合同管理與法律風險控制 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 2天 | 深圳 | 3083 |
| 企業經營管理中的經濟合同風險防范及管理解析 | 24000元/天 | 桂茂林 | 2天 | 北京 | 3041 |
| 《供用電合同實務與糾紛處理》 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 3010 |
| 企業合同管理風險防范和實務培訓 | 電話咨詢 | 張永華 | 2天 | 北京 | 3059 |
| 企業合同管理風險防范和實務 | 電話咨詢 | 張永華 | 2天 | 北京 | 3068 |
| 合同涉稅風險與納稅籌劃案例分析 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 3061 |
| 中國企業經濟合同法律風險防控實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 3026 |
| 企業合同管理與合同法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 3058 |
133 條記錄 1/1 頁 跳頁

