25 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 項目管理 | 北京 | 2025-03-10 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3073 |
| 新能源項目投資開發及政策解讀、風險控制、落地技巧實操技能與新 | 成都 | 2025-03-13 | ¥3980元/人 | 4天 | 3093 | |
| 建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規范下 | 成都 | 2025-03-13 | ¥3980元/人 | 4天 | 3134 | |
| 2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 成都 | 2025-03-13 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3146 |
| 2025年“兩重”“兩新”等優質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 成都 | 2025-03-13 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3320 |
| 《六脈神劍:物業項目運營管理新思路新方法》 | 西安 | 2025-03-14 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3182 |
| 制勝的建議書 | 上海 | 2025-03-19 | 專家講 | ¥6280元/人 | 2天 | 3073 |
| 基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 武漢 | 2025-03-20 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3194 |
| 新形勢下如何實現好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 武漢 | 2025-03-20 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3149 |
| 建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規范下 | 深圳 | 2025-03-20 | ¥3980元/人 | 4天 | 3134 | |
| 2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 深圳 | 2025-03-20 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3146 |
| 2025年“兩重”“兩新”等優質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 深圳 | 2025-03-20 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3320 |
| 《六脈神劍:物業項目運營管理新思路新方法》 | 重慶 | 2025-03-22 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3182 |
| 敏捷項目管理——超越傳統 | 北京 | 2025-03-24 | 講師團 | ¥5580元/人 | 2天 | 3297 |
| 項目管理進階:高級項目管理 | 上海 | 2025-03-25 | 講師團 | ¥7790元/人 | 3天 | 3195 |
| 基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 西安 | 2025-03-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3194 |
| 新形勢下如何實現好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 西安 | 2025-03-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3149 |
| 建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規范下 | 寧波 | 2025-03-27 | ¥3980元/人 | 4天 | 3134 | |
| 2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 寧波 | 2025-03-27 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3146 |
| 2025年“兩重”“兩新”等優質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 寧波 | 2025-03-27 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3320 |
| 技術規劃與技術預研管理公開課 | 深圳 | 2025-03-28 | 郭富才 | ¥7500元/人 | 2天 | 3141 |
| 《研發項目的敏捷化管理》 | 上海 | 2025-03-28 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3256 |
| 敏捷領導力---項目團隊精干化 | 深圳 | 2025-03-28 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3494 |
| 卓越項目管理全過程控制實踐與應用 | 廣州 | 2025-03-28 | 李老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3107 |
| 《新質生產力下高品質物業項目運營管理暨服務力提升、成本管控、 | 長沙 | 2025-03-29 | 馮老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3084 |
25 條記錄 1/1 頁 跳頁

